Contenido
MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA. AMPLIA CARTERA DE INMUEBLES. SOLUCIONES FINANCIERAS A SU MEDIDA.
Plaça les Olleries Menors, 1.
46980 Paterna, Valencia/València Lunes a Viernes 10 a 14 h. y 17 a 20,20 h., Sábados 10,30 a 13,30 h. NO CERRAMOS.- Durante los meses Julio y Agosto Lunes a Viernes 10 a 14 h. y 17,30 a 21 h. http://www.paternaatres.com
46980 Paterna, Valencia/València Lunes a Viernes 10 a 14 h. y 17 a 20,20 h., Sábados 10,30 a 13,30 h. NO CERRAMOS.- Durante los meses Julio y Agosto Lunes a Viernes 10 a 14 h. y 17,30 a 21 h. http://www.paternaatres.com
Oferta inmobiliaria de Paterna Atres
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venta | Chalet | Paterna | La Cañada | 5 | 300 | 285.000 € |
|
|
Venta | Piso | Paterna | Centro | 2 | 65 | 45.000 € |
|
|
Venta | ático | Paterna | Santa Rita | 3 | 96 | 145.000 € |
|
Venta | ático | Paterna | Nueva Paterna | 4 | 160 | 205.000 € |
|
Venta | ático | Paterna | Alborgi | 3 | 100 | 172.404 € |
|
Venta | Chalet | Paterna | La Cañada | 3 | 80 | 185.000 € |
|
|
Venta | Loft | Valencia | - | 1 | 63 | 103.000 € |
|
Venta | Piso | Paterna | Santa Rita | 4 | 90 | 85.000 € |
|
Venta | ático | Paterna | Centro | 3 | 106 | 186.801 € |
|
Venta | Casa | Paterna | Centro | 4 | 140 | 165.000 € |














