Contenido
Bienvenido al espacio corporativo de Geexgroup
Oferta inmobiliaria de Geexgroup
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Venta | Casa pareada | Miguelturra | - | 4 | 250 | 250.000 € |
|
Venta | Loft | Madrid | - | 1 | 90 | 275.000 € |
|
|
Venta | Piso | Majadahonda | - | 4 | 138 | 470.000 € |
|
|
Venta | Chalet | Valdemoro | El Reston II | 5 | 280 | 306.000 € |
|
|
Venta | Local | Valdemoro | UDE Norte-Oeste | - | 127 | 190.000 € |
|
Venta | Local comercial | Valdemoro | UDE Norte-Oeste | - | 163 | 103.000 € |
|
Venta | Piso | Valdemoro | - | 2 | 74 | 150.155 € |
|
|
Venta | Oficina | Aranjuez | La Montaña | - | 176 | 198.000 € |
|
Venta | Garaje | Valdemoro | El Reston II | - | 15 | 12.000 € |
|
|
Venta | Garaje | Valdemoro | UDE Norte-Oeste | - | 15 | 12.000 € |








