Contenido
Bienvenido al espacio corporativo de Soler Finques
Oferta inmobiliaria de Soler Finques
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Venta | Piso | Sant Cugat del Vallès | - | 3 | 104 | 275.000 € |
|
Venta | Casa | Sant Cugat del Vallès | Valldoreix | 5 | 210 | 495.000 € |
|
|
Venta | Bajo | Sant Cugat del Vallès | Mira-sol | 3 | 120 | 383.000 € |
|
|
Venta | Piso | Sant Cugat del Vallès | Centre | 6 | 236 | 800.000 € |
|
|
Venta | Piso | Sant Cugat del Vallès | Centre | 3 | 76 | 215.000 € |
|
|
Venta | Casa adosada | Sant Cugat del Vallès | Centre | 5 | 230 | 590.000 € |
|
|
Venta | Piso | Sant Cugat del Vallès | Centre | 3 | 106 | 315.000 € |
|
|
Venta | Piso | Sant Cugat del Vallès | Centre | 5 | 211 | 680.000 € |
|
|
Venta | Casa adosada | Sant Cugat del Vallès | - | 4 | 154 | 535.000 € |
|
|
Venta | Piso | Sant Cugat del Vallès | Centre | 4 | 89 | 240.000 € |








