Contenido
CEFERSA Ha desarrollado su actividad durante los últimos 32 años en la zona alta de Barcelona. Tel. 93 254 09 30
C/ Doctor Carulla, 35-41, bajos.
08017 Barcelona, Barcelona 9-14 H. Y 16 A 20 H. LAS DOS SEMANAS CENTRALES DE AGOSTO http://www.cefersa.com
08017 Barcelona, Barcelona 9-14 H. Y 16 A 20 H. LAS DOS SEMANAS CENTRALES DE AGOSTO http://www.cefersa.com
Oferta inmobiliaria de Cefersa
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alquiler | Piso | Barcelona | Sarrià | 3 | 110 | 1.600 € |
|
|
Alquiler | Piso | Barcelona | El Putxet i Farró | 3 | 85 | 850 € |
|
|
Venta | Piso | Barcelona | Les Tres Torres | 2 | 65 | 275.000 € |
|
Venta | Chalet | Barcelona | - | 5 | 463 | 2.650.000 € |
|
|
Venta | Piso | Barcelona | Sant Gervasi – La Bonanova | 4 | 145 | 720.000 € |
|
|
Venta | ático | Barcelona | Sant Gervasi – La Bonanova | 3 | 150 | 895.000 € |
|
|
Venta | Piso | Barcelona | Les Tres Torres | 5 | 185 | 975.000 € |
|
|
Alquiler | Piso | Barcelona | Sant Gervasi – Galvany | 2 | 90 | 1.600 € |
|
Venta | ático | Barcelona | Ciutat vella | 1 | 130 | 595.000 € |
|
Venta | Piso | Barcelona | Les Tres Torres | 5 | 350 | 1.590.000 € |








