Contenido
Bienvenido al espacio corporativo de JCR Servicios Inmobiliarios
Oferta inmobiliaria de JCR Servicios Inmobiliarios
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venta | Casa | Torrejón de Ardoz | Distrito2-Sureste | 2 | 90 | 141.500 € |
|
Venta | Chalet | Pozo de Guadalajara | - | 4 | 143 | 183.500 € |
|
|
Venta | Estudio | Torrejón de Ardoz | - | 1 | 40 | 89.900 € |
|
Venta | ático | Cullera | San Antonio de la Mar | 2 | 60 | 108.000 € |
|
Venta | Piso | Torrejón de Ardoz | - | 4 | 140 | 248.000 € |
|
|
Venta | Piso | Torrejón de Ardoz | - | 4 | 120 | 239.000 € |
|
Venta | ático-dúplex | Torrejón de Ardoz | - | 3 | 140 | 285.000 € |
|
|
Venta | Piso | Torrejón de Ardoz | - | 3 | 110 | 217.000 € |
|
|
Venta | Piso | Torrejón de Ardoz | - | 3 | 90 | 190.000 € |
|
|
Venta | Piso | Madrid | Canillejas | 3 | 65 | 125.000 € |









