Contenido
Fincas Rusticas.
Oferta inmobiliaria de LaTevaCasa
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venta | Terreno | Horta de Sant Joan | - | - | 270 | 575.000 € |
|
|
Venta | Terreno | Batea | - | - | 42.225 | 108.000 € |
|
|
Venta | Terreno | Calaceite | - | - | - | 75.000 € |
|
|
Venta | Terreno | Horta de Sant Joan | - | - | - | 49.000 € |
|
|
Venta | Terreno | Calaceite | - | - | - | 42.000 € |
|
Venta | Terreno | Calaceite | - | - | - | 48.000 € |
|
|
Venta | Terreno | Calaceite | - | - | - | 55.000 € |
|
|
Venta | Terreno | Bot | - | - | - | 44.000 € |
|
|
Venta | Terreno | Caseres | - | - | - | 68.000 € |
|
Venta | Terreno | Calaceite | - | - | - | 58.000 € |









