Contenido
Bienvenido al espacio corporativo de CASA
Oferta inmobiliaria de CASA
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Venta | Piso | Barcelona | Gràcia | 2 | 60 | 278.000 € |
|
|
Alquiler | Piso | Barcelona | Vallcarca | 2 | 65 | 850 € |
|
|
Venta | Piso | Barcelona | Eixample | 1 | 50 | 248.000 € |
|
|
Venta | Dúplex | Barcelona | Gràcia | 4 | 144 | 490.000 € |
|
|
Venta | Piso | Barcelona | Gràcia | 3 | 87 | 390.600 € |
|
|
Venta | Piso | Barcelona | Sant Pere | 1 | 50 | 198.800 € |
|
|
Venta | Piso | Barcelona | Sant andreu | 3 | 95 | 396.000 € |
|
|
Venta | Piso | Barcelona | Ciutat vella | 1 | 32 | 140.000 € |
|
|
Venta | Piso | Barcelona | Sants-montjuïc | 3 | 91 | 315.000 € |
|
|
Venta | Piso | Barcelona | Eixample | 2 | 82 | 320.000 € |







