Contenido
Bienvenido al espacio corporativo de SERNINSA
Oferta inmobiliaria de SERNINSA
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alquiler | Piso | Barcelona | Les corts | 2 | 71 | 750 € |
|
Alquiler | Piso | Barcelona | Les corts | 3 | 80 | 950 € |
|
Alquiler | Piso | Barcelona | Nou barris | 3 | 90 | 740 € |
|
Alquiler | Piso | Barcelona | Vila de Gràcia | 3 | 54 | 800 € |
|
Alquiler | Piso | Barcelona | Les corts | 2 | 60 | 800 € |
|
Alquiler | Piso | Barcelona | Vilapicina i la Torre Llobeta | 4 | 105 | 890 € |
|
Alquiler | Piso | Barcelona | Les corts | 3 | 80 | 850 € |
|
Alquiler | Piso | Barcelona | Les corts | 3 | 80 | 875 € |
|
Venta | Piso | Barcelona | Horta - guinardó | 4 | 115 | 340.000 € |
|
Venta | Piso | Barcelona | El Turó de la Peira | 2 | 60 | 180.000 € |

















