Contenido
Bienvenido al espacio corporativo de AKRIS
Oferta inmobiliaria de AKRIS
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venta | Piso | Toledo | - | 3 | 81 | 58.500 € |
|
Venta | Casa | Mora | - | 2 | 80 | 66.000 € |
|
Venta | Casa adosada | Magán | - | 4 | 195 | 105.000 € |
|
Venta | Casa | Magán | - | 4 | 180 | 90.000 € |
|
Venta | Casa | Borox | - | - | 176 | 136.900 € |
|
Venta | Piso | Olías del Rey | - | - | 60 | 86.000 € |
|
Venta | Local comercial | Bargas | - | - | 166 | 217.623 € |
|
Venta | Local comercial | Toledo | Santa Bárbara | - | 91 | 115.000 € |
|
Venta | Terreno | Villaseca de la Sagra | - | - | 6.792 | 36.000 € |
|
Venta | Piso | Toledo | - | 3 | 90 | 186.534 € |





















