Contenido
Bienvenue dans l'espace corporatif de XARXA INMOBILIARIA
Oferta inmobiliaria de XARXA INMOBILIARIA
| Inmuebles | Operacion | Type | Localité | Zone | Hab. | m2 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vente | Petit appartement | Barcelona | Vila de Gràcia | 3 | 150 | 365.000 € |
|
|
Location | Petit appartement | Barcelona | Camp d'en Grassot | 3 | 60 | 700 € |
|
|
Location | Petit appartement | Barcelona | - | 3 | 80 | 800 € |
|
Vente | Petit appartement | Barcelona | Sant Antoni | 3 | 87 | 192.000 € |
|
Vente | Petit appartement | Barcelona | Eixample dreta | 4 | 52 | 172.000 € |
|
Vente | Dernier étage | Barcelona | El Poble-sec | 3 | 70 | 202.000 € |
|
Vente | Petit appartement | Barcelona | El Poble-sec | 2 | 45 | 92.000 € |
|
Vente | Petit appartement | Barcelona | El Poblenou | 1 | 40 | 113.000 € |
|
|
Vente | Petit appartement | Barcelona | Vila de Gràcia | 5 | 205 | 440.000 € |
|
Vente | Petit appartement | Barcelona | Gràcia | 5 | 91 | 226.000 € |












