Contenido
EXPERTOS EN EL SECTOR DESDE 1989
Oferta inmobiliaria de Rosamar
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venta | Piso | Coma-Ruga | - | 2 | 90 | 129.000 € |
|
|
Alquiler | Casa adosada | Coma-Ruga | Els masos | 4 | 75 | 600 € |
|
|
Venta | Piso | Coma-Ruga | Sant salvador | 2 | 75 | 125.000 € |
|
Venta | Piso | Coma-Ruga | Sant salvador | 4 | 80 | 156.250 € |
|
|
Alquiler | Piso | Coma-Ruga | - | 1 | 40 | 350 € |
|
|
Alquiler | Piso | Coma-Ruga | - | 2 | 50 | 420 € |
|
Alquiler | Piso | Calafell | - | 2 | 60 | 450 € |
|
|
Alquiler | Casa adosada | Coma-Ruga | Els masos | 2 | 80 | 550 € |
|
|
Venta | Piso | Coma-Ruga | - | 1 | 48 | 86.500 € |
|
Venta | Piso | Coma-Ruga | - | 3 | 75 | 166.400 € |










