Contenido
Bienvenido al espacio corporativo de APYSUR
CALLE CARIÑO, Nº 20 - LOCAL 1.
03181 Torrevieja, Alicante/Alacant Lunes a Viernes 9:30 - 13:30/ 17:00 - 20:00. Sábados solo mañanas 10:00 - 13:00 http://www.apysur.com
03181 Torrevieja, Alicante/Alacant Lunes a Viernes 9:30 - 13:30/ 17:00 - 20:00. Sábados solo mañanas 10:00 - 13:00 http://www.apysur.com
Oferta inmobiliaria de APYSUR
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Venta | Bungalow | Torrevieja | - | 2 | 46 | 38.500 € |
|
|
Venta | Piso | Torrevieja | - | 2 | 68 | 48.000 € |
|
|
Venta | Piso | Torrevieja | - | 3 | 88 | 56.000 € |
|
|
Venta | ático-dúplex | Torrevieja | - | 3 | 118 | 77.500 € |
|
|
Venta | Chalet | Orihuela-Costa | - | 4 | 120 | 130.000 € |
|
|
Venta | Chalet | Torrevieja | - | 3 | 101 | 125.500 € |
|
|
Venta | Casa adosada | Orihuela-Costa | - | 3 | 83 | 87.000 € |
|
|
Venta | Piso | Torrevieja | - | 2 | 65 | 56.000 € |
|
|
Venta | Piso | Torrevieja | - | 3 | 103 | 84.000 € |
|
|
Venta | Casa pareada | Orihuela-Costa | - | 3 | 90 | 83.000 € |







