Contenido
Queremos lo mejor para nuestros clientes. Gestión inmobiliaria en compra-venta de pisos, locales, alquileres y traspasos.
Josep Anselm Clavé 16.
08921 Santa Coloma de Gramanet, Barcelona De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 h. Sabados de 10:00 a 13:30 h. http://www.lagenciagestio.com
08921 Santa Coloma de Gramanet, Barcelona De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 h. Sabados de 10:00 a 13:30 h. http://www.lagenciagestio.com
Oferta inmobiliaria de L' @gència Gestió Immobiliària
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Venta | ático | Santa Coloma de Gramanet | Centro | 4 | 117 | 261.000 € |
|
|
Venta | Casa | Santa Coloma de Gramanet | Iglesia Mayor | 4 | 80 | 176.543 € |
|
|
Venta | Casa adosada | Santa Coloma de Gramanet | Centro | 4 | 165 | 447.260 € |
|
|
Venta | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Centro | 3 | 75 | 176.543 € |
|
|
Venta | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Centro | 3 | 60 | 128.260 € |
|
|
Venta | Casa | Santa Coloma de Gramanet | Iglesia Mayor | 4 | 240 | 416.948 € |
|
|
Venta | Casa | Santa Coloma de Gramanet | Centro | 3 | 241 | 358.260 € |
|
|
Alquiler | Piso | Santa Coloma de Gramanet | - | 3 | 95 | 740 € |
|
|
Venta | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Centro | 4 | 85 | 183.260 € |
|
|
Venta | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Rio Norte | 3 | 70 | 128.260 € |







