Contenido
Bienvenido al espacio corporativo de CBRE
Oferta inmobiliaria de CBRE
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alquiler | Nave industrial | Alcobendas | - | - | 685 | - |
|
Venta | Nave | Cabanillas del Campo | - | - | 5.000 | - |
|
Alquiler | Nave | Madrid | Fuencarral-el pardo | - | 819 | - |
|
Alquiler | Nave | Madrid | Villaverde | - | 1.355 | - |
|
Alquiler | Nave | Leganés | - | - | 6.467 | - |
|
Alquiler | Nave industrial | Madrid | Vicálvaro | - | 14.592 | - |
|
Venta | Nave industrial | Madrid | Barajas | - | 1.314 | - |
|
Alquiler | Nave industrial | Alcobendas | - | - | 732 | - |
|
Alquiler | Nave industrial | Coslada | - | - | 1.200 | - |
|
Venta | Nave industrial | Alcobendas | - | - | 1.860 | - |

















