Contenido
Benvingut a l'espai corporatiu de GRUPOCONDE
Oferta immobiliària de GRUPOCONDE
| Immobles | Operació | Tipus | Població | Zona | Hab. | m2 | Preu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venda | Pis | Seseña | - | 2 | 87 | 77.500 € |
|
Venda | Pis | Seseña | - | 3 | 125 | 112.000 € |
|
Lloguer | Pis | Illescas | - | 2 | 86 | 400 € |
|
Lloguer | Apartament | Illescas | - | 1 | 50 | 365 € |
|
Venda | Pis | Seseña | - | 3 | 107 | 108.000 € |
|
Lloguer | Dúplex | Illescas | - | 3 | 80 | 500 € |
|
Venda | Apartament | Illescas | - | 1 | 63 | 78.000 € |
|
Lloguer | Dúplex | Illescas | - | 2 | 85 | 450 € |
|
Venda | Dúplex | Illescas | - | 3 | 120 | 130.000 € |
|
Venda | Pis | Illescas | - | 2 | 86 | 100.000 € |

















