Contenido
Bienvenido al espacio corporativo de Fincas Mirafer
Oferta inmobiliaria de Fincas Mirafer
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alquiler | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Can Mariné | 3 | 85 | 609 € |
|
|
Alquiler | ático | Santa Coloma de Gramanet | Barrio Latino | 2 | 47 | 500 € |
|
|
Venta | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Singuerlín | 3 | 85 | 190.000 € |
|
|
Alquiler | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Pallaressa | 3 | 70 | 650 € |
|
|
Venta | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Singuerlín | 3 | 50 | 135.000 € |
|
|
Alquiler | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Centro | 2 | 40 | 600 € |
|
|
Alquiler | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Pallaressa | 2 | 47 | 600 € |
|
|
Alquiler | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Fondo | 2 | 49 | 550 € |
|
|
Alquiler | Piso | Badalona | Montigala | 3 | 64 | 680 € |
|
|
Venta | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Singuerlín | 4 | 63 | 160.000 € |







