Contenido
descuentos importantes a partir de Junio de 2008, que pueden reducir el precio marcado hasta en un 30%, consultenos. 952523193
Oferta inmobiliaria de DON VILLAS
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venta | Piso | Nerja | - | 3 | 100 | 115.000 € |
|
Venta | ático | Nerja | - | 2 | 70 | 167.069 € |
|
Venta | Apartamento | Nerja | - | 1 | 40 | 88.000 € |
|
Alquiler | Apartamento | Nerja | - | 1 | 45 | 300 € |
|
Venta | Apartamento | Nerja | - | 1 | 60 | 112.000 € |
|
Venta | Piso | Nerja | - | 2 | 65 | 127.755 € |
|
Venta | Apartamento | Nerja | - | 2 | 80 | 175.000 € |
|
Venta | Apartamento | Nerja | - | 1 | 40 | 90.000 € |
|
|
Alquiler | Apartamento | Nerja | - | 1 | 40 | 350 € |
|
Venta | Apartamento | Nerja | - | 1 | 50 | 108.000 € |















