Contenido
Bienvenido al espacio corporativo de David Maqueda
Oferta inmobiliaria de David Maqueda
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venta | Piso | Madrid | Tetuán | 4 | 80 | 129.000 € |
|
Venta | Piso | Madrid | Tetuán | 1 | 27 | 68.000 € |
|
Venta | Piso | Madrid | Tetuán | 1 | 50 | 108.000 € |
|
Venta | Piso | Madrid | Tetuán | 3 | 100 | 330.000 € |
|
Venta | Piso | Madrid | Tetuán | 3 | 60 | 130.000 € |
|
Venta | Piso | Madrid | Tetuán | 1 | 41 | 125.000 € |
|
Venta | Piso | Madrid | Tetuán | 2 | 46 | 134.000 € |
|
Venta | Piso | Madrid | Tetuán | 4 | 110 | 400.000 € |
|
Venta | Piso | Madrid | Tetuán | 1 | 38 | 135.500 € |
|
Venta | Piso | Madrid | Valdeacederas | 2 | 50 | 180.000 € |

















