Contenido
Bienvenido al espacio corporativo de Inmobiliaria Abril
Oferta inmobiliaria de Inmobiliaria Abril
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alquiler | Piso | Valencia | Camí Real | 3 | 80 | 350 € |
|
|
Venta | ático-dúplex | Albal | - | 3 | 89 | 100.000 € |
|
Alquiler opción compra | Piso | Alfafar | - | 3 | 91 | 400 € |
|
Venta | Casa | Alfafar | - | 4 | 270 | 192.300 € |
|
Venta | Piso | Sedaví | - | 2 | 70 | 65.000 € |
|
Alquiler | Piso | Valencia | La Torre | 3 | 82 | 390 € |
|
|
Venta | Piso | Albal | - | 3 | 76 | 68.000 € |
|
Venta | Piso | Catarroja | - | 3 | 90 | 125.100 € |
|
Venta | Casa | Albal | - | 3 | 185 | 150.000 € |
|
|
Venta | Villa | Valencia | Benimàmet | 5 | 1.715 | 1.000.000 € |














