Contenido
Bienvenue dans l'espace corporatif de Crecimiento Inmobiliario
Oferta inmobiliaria de Crecimiento Inmobiliario
| Inmuebles | Operacion | Type | Localité | Zone | Hab. | m2 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vente | Pavillon | Seseña | - | 4 | 208 | 182.950 € |
|
Vente | Pavillon | Viso de San Juan (El) | - | 5 | 120 | 115.000 € |
|
Vente | Maison | Illescas | - | 5 | 122 | 158.600 € |
|
|
Vente | Duplex | Camarena | - | 3 | 90 | 50.000 € |
|
|
Vente | Petit appartement | Illescas | - | 4 | 140 | 140.450 € |
|
|
Vente | Petit appartement | Méntrida | - | 3 | 105 | 107.420 € |
|
Vente | Petit appartement | Cedillo del Condado | - | 2 | 54 | 73.400 € |
|
Vente | Maison jumelle | Yuncos | - | 4 | 145 | 148.400 € |
|
|
Vente | Pavillon | Recas | - | 4 | 162 | 115.000 € |
|
|
Vente | Petit appartement | Recas | - | 2 | 81 | 75.000 € |











