Contenido
Desde 1995 un Equipo de Profesionales a su Servicio
Oferta inmobiliaria de IMMOMAX
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alquiler | Casa adosada | Castelldefels | Bellamar | 2 | 80 | 950 € |
|
Alquiler | Casa | Castelldefels | Montemar | 2 | 90 | 900 € |
|
Alquiler | Piso | Castelldefels | Els canyars | 3 | 92 | 1.100 € |
|
Alquiler | Piso | Castelldefels | Poal | 3 | 62 | 750 € |
|
Alquiler | Piso | Castelldefels | - | 3 | 93 | 850 € |
|
Alquiler | Apartamento | Castelldefels | Poal | 2 | 55 | 780 € |
|
Alquiler | Piso | Castelldefels | Centro | 4 | 100 | 850 € |
|
Alquiler | Piso | Castelldefels | - | 3 | 99 | 800 € |
|
Alquiler | Piso | Castelldefels | Garraf ii | 3 | 135 | 1.400 € |
|
Venta | Casa adosada | Castelldefels | Poal | 4 | 133 | 415.000 € |

















