Contenido
Bienvenue dans l'espace corporatif de GRUPO INMOBILIARIO UNIAPI
Oferta inmobiliaria de GRUPO INMOBILIARIO UNIAPI
| Inmuebles | Operacion | Type | Localité | Zone | Hab. | m2 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vente | Petit appartement | Almería | - | 3 | 182 | 670.000 € |
|
Vente | Petit appartement | Almería | - | 3 | 96 | 402.113 € |
|
Vente | Dernier étage | Almería | - | - | 154 | 752.610 € |
|
Vente | Petit appartement | Almería | - | 3 | 103 | 495.618 € |
|
Vente | Petit appartement | Almería | - | 3 | 77 | 495.618 € |
|
Vente | Petit appartement | Almería | - | 3 | 101 | 484.415 € |
|
Vente | Petit appartement | Almería | - | 3 | 101 | 484.415 € |
|
Vente | Petit appartement | Almería | - | 2 | 75 | 360.126 € |
|
Vente | Petit appartement | Almería | - | 3 | 69 | 446.576 € |
|
Vente | Petit appartement | Almería | - | 3 | 93 | 390.754 € |









