Contenido
Trato personalizado con el cliente manteniendo una comunicación directa, ofreciendo respuestas rápidas a sus necesidades.
guitard 43 5o 1a.
08014 Barcelona, Barcelona Lunes a Jueves de 09:00-14:00 y 16:00-09:00 hrs. Viernes de 08:00 a 15:00 hrs. http://www.capolra.com
08014 Barcelona, Barcelona Lunes a Jueves de 09:00-14:00 y 16:00-09:00 hrs. Viernes de 08:00 a 15:00 hrs. http://www.capolra.com
Oferta inmobiliaria de Capolra S.A.
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alquiler | Piso | Barcelona | La Barceloneta | 1 | 55 | 575 € |
|
Alquiler | Piso | Barcelona | - | 2 | 63 | 650 € |
|
Alquiler | Piso | Barcelona | Sant martí | - | 47 | 650 € |
|
Alquiler | Piso | Barcelona | Ciutat vella | 2 | 67 | 775 € |
|
Alquiler | Piso | Barcelona | Ciutat vella | 1 | 42 | 730 € |
|
Alquiler | Piso | Barcelona | - | - | 29 | 606 € |
|
Alquiler | Piso | Barcelona | Ciutat vella | 1 | 46 | 700 € |
|
Alquiler | Piso | Barcelona | - | 3 | 55 | 750 € |
|
Alquiler | Piso | Barcelona | - | 3 | 65 | 650 € |
|
Venta | Casa | Argentona | - | 10 | 904 | 10.000.000 € |

















