Partner La Vanguardia

Visual Home

Grupo Inmobiliario Líder en La Costa Blanca , con mas de 3500 inmuebles en cartera y en oferta al 40% y 65% de Descuento y Si quieres vender 3000 compradores reales registrados.

Av.Jaume l. 52.
03501 Benidorm, Alicante/Alacant

Mañanas 9.30 a 14, Tardes 16.30 a 20.30, sabados 10 a 14

http://www.visual-home.es

INMOBILIARIA DE ESPAÑA QUE MAS CASAS HA VENDIDO AÑO 2009 Y 2010

Oferta immobiliària de Visual Home

Immobles Operació Tipus Població Zona Hab. m2 Preu
Pis en Venda a Benidorm per 65.000 € | 6915-V4194 urgeix vendre Venda Pis Benidorm - 2 60 65.000 €
Pis en Venda a Benidorm per 69.000 € | 6915-V6971 Venda Pis Benidorm - 3 65 69.000 €
Pis en Venda a Benidorm per 107.000 € | 6915-V6733 Venda Pis Benidorm - 3 75 107.000 €
Estudi en Venda a Benidorm per 32.000 € | 6915-V5846 urgeix vendre Venda Estudi Benidorm - - 24 32.000 €
Estudi en Venda a Benidorm per 63.000 € | 6915-V5460 Venda Estudi Benidorm - - 38 63.000 €
Estudi en Venda a Benidorm per 40.000 € | 6915-V3203 Venda Estudi Benidorm - - 24 40.000 €
Apartament en Venda a Benidorm per 78.500 € | 6915-V3444-V Venda Apartament Benidorm - 2 67 78.500 €
Apartament en Venda a Benidorm per 51.200 € | 6915-V6420 Venda Apartament Benidorm Levante 1 30 51.200 €
Pis en Venda a Villajoyosa/Vila Joiosa (la) per 54.000 € | 6915-v6472 Venda Pis Villajoyosa/Vila Joiosa (la) - 3 70 54.000 €
Apartament en Venda a Benidorm per 86.000 € | 6915-v5459 urgeix vendre Venda Apartament Benidorm La Cala 1 45 86.000 €

Contactar






avís legal

Contactar






avís legal

Comparteix aquesta pàgina

  • del.icio.us
  • Google
  • Digg
  • Meneame
  • MySpace

Anar a portada