Contenido
Grupo Inmobiliario Líder en La Costa Blanca , con mas de 3500 inmuebles en cartera y en oferta al 40% y 65% de Descuento y Si quieres vender 3000 compradores reales registrados.
Av.Jaume l. 52.
03501 Benidorm, Alicante/Alacant Mañanas 9.30 a 14, Tardes 16.30 a 20.30, sabados 10 a 14 http://www.visual-home.es INMOBILIARIA DE ESPAÑA QUE MAS CASAS HA VENDIDO AÑO 2009 Y 2010
03501 Benidorm, Alicante/Alacant Mañanas 9.30 a 14, Tardes 16.30 a 20.30, sabados 10 a 14 http://www.visual-home.es INMOBILIARIA DE ESPAÑA QUE MAS CASAS HA VENDIDO AÑO 2009 Y 2010
Oferta immobiliària de Visual Home
| Immobles | Operació | Tipus | Població | Zona | Hab. | m2 | Preu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venda | Pis | Benidorm | - | 2 | 60 | 65.000 € |
|
Venda | Pis | Benidorm | - | 3 | 65 | 69.000 € |
|
Venda | Pis | Benidorm | - | 3 | 75 | 107.000 € |
|
Venda | Estudi | Benidorm | - | - | 24 | 32.000 € |
|
Venda | Estudi | Benidorm | - | - | 38 | 63.000 € |
|
Venda | Estudi | Benidorm | - | - | 24 | 40.000 € |
|
Venda | Apartament | Benidorm | - | 2 | 67 | 78.500 € |
|
Venda | Apartament | Benidorm | Levante | 1 | 30 | 51.200 € |
|
Venda | Pis | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | - | 3 | 70 | 54.000 € |
|
Venda | Apartament | Benidorm | La Cala | 1 | 45 | 86.000 € |

















