Contenido
Bienvenue dans l'espace corporatif de Inmobiliaria Universal
Oferta inmobiliaria de Inmobiliaria Universal
| Inmuebles | Operacion | Type | Localité | Zone | Hab. | m2 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vente | Appartement | Torremolinos | - | 2 | 67 | 175.000 € |
|
|
Vente | Appartement | Torremolinos | - | 2 | 65 | 145.000 € |
|
|
Location | Appartement | Torremolinos | - | 1 | 50 | 300 € |
|
|
Vente | Petit appartement | Torremolinos | - | 4 | 89 | 108.000 € |
|
|
Vente | Maison jumelle | Torremolinos | - | 4 | 101 | 155.000 € |
|
Location | Appartement | Torremolinos | - | 1 | 46 | 375 € |
|
Location | Appartement | Torremolinos | - | 1 | 42 | 350 € |
|
|
Location | Appartement | Torremolinos | La Carihuela | 1 | 60 | 390 € |
|
|
Vente | Petit appartement | Benalmadena Costa | - | 2 | 116 | 140.000 € |
|
Vente | Maison jumelle | Torremolinos | La Carihuela | 3 | 110 | 186.000 € |










