Contenido
La inmobiliaria nº 1 de la Estación. Pisos, Chalets, Locales, Solares, Oficinas
CRTA. DE HUMERA Nº 4.
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid L-V 9,30 - 14 h / 17-20,30 h. Sábados 10 - 14 h. http://www.madecasa.com
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid L-V 9,30 - 14 h / 17-20,30 h. Sábados 10 - 14 h. http://www.madecasa.com
Oferta inmobiliaria de MADECASA
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venta | Piso | Pozuelo de Alarcón | - | 3 | 125 | 370.000 € |
|
|
Venta | Piso | Pozuelo de Alarcón | - | 3 | 72 | 220.000 € |
|
Venta | Chalet | Pozuelo de Alarcón | - | 5 | 240 | 498.000 € |
|
Alquiler | Piso | Pozuelo de Alarcón | - | 1 | 50 | 750 € |
|
Alquiler | Piso | Pozuelo de Alarcón | - | 4 | 125 | 1.250 € |
|
|
Alquiler | Piso | Pozuelo de Alarcón | - | 2 | 67 | 750 € |
|
Venta | Piso | Pozuelo de Alarcón | - | 2 | 104 | 215.000 € |
|
Venta | Piso | Pozuelo de Alarcón | - | 3 | 85 | 199.000 € |
|
Venta | Piso | Pozuelo de Alarcón | - | 3 | 103 | 270.000 € |
|
Venta | Casa adosada | Pozuelo de Alarcón | - | 4 | 241 | 480.000 € |














