Contenido
Bienvenido al espacio corporativo de ANDREU Y ASOCIADOS
Oferta inmobiliaria de ANDREU Y ASOCIADOS
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venta | Piso | Nerja | - | 3 | 85 | 106.000 € |
|
Venta | Casa | Fabero | - | 5 | 224 | 75.000 € |
|
Venta | Piso | Nerja | - | 2 | 62 | 176.000 € |
|
Venta | Piso | Nerja | - | 1 | 57 | 100.000 € |
|
Venta | Piso | Nerja | - | 2 | 120 | 172.000 € |
|
Venta | Apartamento | Nerja | - | 1 | 58 | 115.000 € |
|
Venta | Apartamento | Nerja | - | 1 | 50 | 125.000 € |
|
Venta | Piso | Nerja | - | 2 | 60 | 220.000 € |
|
Venta | Piso | Nerja | - | 1 | 43 | 105.000 € |
|
|
Alquiler | Piso | Nerja | - | 2 | 90 | 500 € |















