Contenido
Bienvenido al espacio corporativo de Gestión Integral Anfagroup S.L
Oferta inmobiliaria de Gestión Integral Anfagroup S.L
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venta | Piso | Granada | Zaidín | 2 | 59 | 50.000 € |
|
Alquiler | Casa adosada | Peligros | - | 3 | 200 | 450 € |
|
Venta | Piso | Granada | Zaidín | 3 | 85 | 110.000 € |
|
Venta | Piso | Granada | Centro | 3 | 98 | 160.000 € |
|
|
Venta | Piso | Armilla | - | 2 | 68 | 72.000 € |
|
Venta | Piso | Monachil | - | 1 | 55 | 44.990 € |
|
|
Venta | Casa adosada | Zubia (La) | - | 4 | 210 | 170.400 € |
|
|
Venta | Piso | Granada | Genil | 1 | 53 | 126.000 € |
|
Venta | Piso | Granada | Zaidín | 4 | 110 | 180.000 € |
|
Venta | Piso | Granada | Genil | 2 | 120 | 150.000 € |














