Contenido
Bienvenido al espacio corporativo de FINCAS MARTIN
C/ Escoles, Nº 11, Bajos.
08783 Masquefa, Barcelona LUNES A VIERNES DE 9:30-13:30-16:30-20:00, SABADOS 9:30-13:30, DOMINGOS 10:00-13:30 http://www.fincasmartin.com
08783 Masquefa, Barcelona LUNES A VIERNES DE 9:30-13:30-16:30-20:00, SABADOS 9:30-13:30, DOMINGOS 10:00-13:30 http://www.fincasmartin.com
Oferta inmobiliaria de FINCAS MARTIN
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venta | Casa rural | Masquefa | El Maset | 2 | 50 | 60.000 € |
|
|
Alquiler | Casa | Masquefa | Can Parellada | 4 | 300 | 950 € |
|
Alquiler | Casa | Masquefa | Can Quisero | 3 | 80 | 650 € |
|
Alquiler | Casa | Masquefa | Can Parellada | 2 | 100 | 570 € |
|
|
Alquiler | Piso | Masquefa | - | 3 | 100 | 550 € |
|
Venta | Casa | Masquefa | Can Parellada | 2 | 450 | 72.000 € |
|
Venta | Casa | Masquefa | Can Parellada | 5 | 150 | 185.000 € |
|
|
Alquiler | Piso | Masquefa | La Beguda Alta | 2 | 60 | 500 € |
|
Alquiler | Piso | Hostalets de Pierola, Els | - | 1 | 45 | 370 € |
|
|
Venta | Casa | Piera | Can Canals de Mas Bové | 3 | 131 | 156.000 € |













