Contenido
Estamos especializados
Oferta inmobiliaria de Km2
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alquiler | ático | Barcelona | Gràcia | 3 | 60 | 890 € |
|
Alquiler | Piso | Barcelona | La Barceloneta | 1 | 33 | 660 € |
|
|
Alquiler | Piso | Barcelona | El Raval | 1 | 40 | 550 € |
|
|
Venta | Piso | Barcelona | Sarrià - sant gervasi | 6 | 197 | 690.000 € |
|
|
Alquiler | Loft | Barcelona | Sants | 1 | 60 | 790 € |
|
|
Venta | Piso | Barcelona | Sarrià - sant gervasi | 5 | 197 | 750.000 € |
|
Alquiler | Piso | Hospitalet de Llobregat, L´ | - | 1 | 39 | 750 € |
|
|
Alquiler | Piso | Barcelona | La Sagrada Família | 2 | 53 | 820 € |
|
Venta | Dúplex | Barcelona | Gràcia | 4 | 320 | 1.800.000 € |
|
Venta | Casa | Girona | Sud | 7 | 927 | 4.995.000 € |











