Contenido
Bienvenue dans l'espace corporatif de Futurinca Inmobiliaria
Oferta inmobiliaria de Futurinca Inmobiliaria
| Inmuebles | Operacion | Type | Localité | Zone | Hab. | m2 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Location | Petit appartement | Inca | - | 2 | 85 | 425 € |
|
Location | Petit appartement | Inca | - | 3 | 150 | 525 € |
|
|
Location | Petit appartement | Inca | Crist Rei | 3 | 100 | 575 € |
|
Vente | Rez-de-chaussée | Inca | Crist Rei | 1 | 60 | 69.000 € |
|
Location | Petit appartement | Inca | - | 3 | 100 | 500 € |
|
Location | Rez-de-chaussée | Inca | Crist Rei | 2 | 80 | 550 € |
|
Vente | Dernier étage | Inca | - | 3 | 105 | 160.000 € |
|
Vente | Maison | Campanet | - | 3 | 140 | 125.000 € |
|
Location | Petit appartement | Inca | Crist Rei | 1 | 75 | 450 € |
|
Vente | Petit appartement | Inca | Gran Via Colom | 3 | 100 | 118.000 € |
















