Contenido

Julian Galarzo
Director Comercial de Valterna Plaza
Experiencia: 9 años
Con nosotros desde: 2009
Profesional de prestigio recomendado por:
- Confianza
- Implicación
- Profesionalidad
- Servicio personalizado
- Transparencia
API que proporciona un asesoramiento personalizado con la máxima transparencia posible.
c/Orenga nº22 local 6 C.C.Valterna Plaza.
46980 Paterna, Valencia/València http://www.valternaplaza.com Agentes de la propiedad inmobiliaria (API). Debidamente colegiados.
46980 Paterna, Valencia/València http://www.valternaplaza.com Agentes de la propiedad inmobiliaria (API). Debidamente colegiados.
Oferta inmobiliaria de Valterna Plaza
Compra-venta, alquiler, traspasos e hipotecas.
Valterna, Burjassot, Rocafort, Betera y Paterna.
Ratio de calidad de sus anuncios según votaciones de usuarios
Malo
Excelente
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venta | Casa adosada | Bétera | Mas Camarena | 4 | 260 | 233.000 € |
|
|
Alquiler | Piso | Paterna | Valterna | 1 | 66 | 450 € |
|
Venta | Piso | Paterna | Santa Rita | 2 | 91 | 170.000 € |
|
Venta | Piso | Paterna | Valterna | 4 | 110 | 195.000 € |
|
Venta | ático | Paterna | Valterna | 3 | 140 | 260.000 € |
|
Venta | Piso | Paterna | Santa Gemma | 2 | 100 | 150.000 € |
|
Venta | Villa | Paterna | - | 4 | 225 | 314.000 € |
|
|
Venta | Piso | Paterna | - | 2 | 99 | 150.000 € |
|
Venta | Dúplex | Albalat dels Sorells | - | 3 | 145 | 195.000 € |
|
|
Venta | Casa pareada | Paterna | - | 4 | 225 | 345.000 € |











