Contenido
Sueña...Goza...Imagina... Las mejores viviendas de promoción nueva y segunda mano Oficinas en Valterna y Terramelar.
C/ Tomell nº5 Urb. Valterna y C/casinos nº6 Urb.Terramelar.
46980 Paterna, Valencia/València Lu-Vi 9,30-14 y 17 a 21h Sa 11-14 Abierto todo el año http://www.terracota-inmobiliaria.com
46980 Paterna, Valencia/València Lu-Vi 9,30-14 y 17 a 21h Sa 11-14 Abierto todo el año http://www.terracota-inmobiliaria.com
Oferta inmobiliaria de Terracota Inmobiliaria s.l
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Venta | Piso | Paterna | Valterna | 4 | 128 | 120.000 € |
|
Venta | Casa adosada | San Antonio de Benagéber | - | 3 | 200 | 185.000 € |
|
Alquiler | Loft | Paterna | Valterna | 1 | 87 | 500 € |
|
|
Venta | Piso | Paterna | Valterna | 4 | 135 | 178.000 € |
|
Venta | Casa adosada | Bétera | Mas Camarena | 4 | 267 | 233.000 € |
|
|
Alquiler | Piso | Paterna | Valterna | 3 | 90 | 600 € |
|
Venta | Piso | Terramelar | - | 3 | 100 | 125.000 € |
|
|
Venta | Piso | Paterna | Valterna | 2 | 87 | 166.900 € |
|
|
Venta | Loft | Paterna | Valterna | 1 | 70 | 147.400 € |
|
|
Venta | Piso | Paterna | Valterna | 3 | 130 | 197.000 € |











