Contenido
disponemos de una amplia cartera de pisos de venta y de alquiler, le ayudamos en la financiación
C/Numancia, 33 - Bajos.
08029 Barcelona, Barcelona horario comercial semanas 2 y 3 de agosto http://www.businfreu.com
08029 Barcelona, Barcelona horario comercial semanas 2 y 3 de agosto http://www.businfreu.com
Oferta inmobiliaria de Finques Businfreu
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venta | Local | Barcelona | Sant Martí | 1 | 192 | 287.000 € |
|
Venta | Local | Barcelona | Les corts | 3 | 384 | 268.000 € |
|
Venta | Piso | Barcelona | El Guinardó | 3 | 55 | 220.000 € |
|
Venta | Piso | Barcelona | Eixample | 4 | 114 | 230.000 € |
|
Alquiler | ático | Barcelona | Bon Pastor | 2 | 45 | 700 € |
|
Venta | ático | Barcelona | Eixample | 1 | 60 | 229.000 € |
|
Venta | Piso | Barcelona | Sants | 3 | 102 | 230.000 € |
|
Venta | Piso | Barcelona | Eixample esquerra | 4 | 114 | 370.000 € |
|
Venta | Piso | Barcelona | La Clota | 3 | 75 | 195.000 € |
|
Venta | Dúplex | Barcelona | Sants-montjuïc | 2 | 73 | 150.000 € |














