Contenido
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en ejercicio desde el año 1.989.
Oferta inmobiliaria de Inmobiliaria Alcor
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venta | Apartamento | Peñíscola | Zona Norte | 2 | 68 | 130.000 € |
|
|
Venta | Piso | Benicarló | Casco Urbano | 2 | 51 | 85.500 € |
|
Venta | Piso | Benicarló | Casco Urbano | 3 | 100 | 78.000 € |
|
Alquiler | Estudio | Benicarló | Casco Urbano | - | 37 | 250 € |
|
|
Venta | Piso | Benicarló | Casco Urbano | 1 | 46 | 64.000 € |
|
|
Venta | Apartamento | Peñíscola | Zona Norte | 2 | 55 | 88.000 € |
|
|
Venta | Dúplex | Peñíscola | Zona Sur | 3 | 114 | 149.900 € |
|
|
Venta | Dúplex | Peñíscola | Zona Sur | 3 | 120 | 134.900 € |
|
|
Venta | Piso | Torreblanca | - | 2 | 81 | 80.190 € |
|
Venta | Piso | Benicarló | - | 2 | 60 | 89.000 € |








