Contenido
Bienvenue dans l'espace corporatif de Finques Montcada i Reixac
CALLE LARRAMENDI, 10
.
08110 Montcada i Reixac, Barcelona 10.15H-13.30H Y 17.15H-8.30H http://www.finquesmontcadaireixac.com
08110 Montcada i Reixac, Barcelona 10.15H-13.30H Y 17.15H-8.30H http://www.finquesmontcadaireixac.com
Oferta inmobiliaria de Finques Montcada i Reixac
| Inmuebles | Operacion | Type | Localité | Zone | Hab. | m2 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Location | Petit appartement | Montcada i Reixac | Montcada Centre | 4 | 102 | 650 € |
|
|
Location | Dernier étage | Montcada i Reixac | Montcada Centre | 4 | 70 | 650 € |
|
|
Location | Rez-de-chaussée | Ripollet | Sant Lluis | 3 | 135 | 800 € |
|
|
Location | Maison | Montcada i Reixac | Can Sant Joan | 3 | 130 | 795 € |
|
|
Vente | Petit appartement | Montcada i Reixac | Montcada Centre | 4 | 102 | 165.980 € |
|
|
Location | Dernier étage | Montcada i Reixac | Can Sant Joan | 2 | 45 | 550 € |
|
Vente | Petit appartement | Montcada i Reixac | Montcada Centre | 3 | 60 | 99.980 € |
|
Vente | Rez-de-chaussée | Montcada i Reixac | Mas Duran | 3 | 100 | 203.980 € |
|
|
Location | Petit appartement | Montcada i Reixac | Can Sant Joan | 3 | 75 | 590 € |
|
|
Vente | Maison jumelle | Montcada i Reixac | Pla d'en Coll | 4 | 180 | 330.000 € |







