Contenido
Desde 1995 ayudandote a gestionar y rentabilizar tu propiedad. ¡GRACIAS POR TU CONFIANZA!
Betanzos, 2 Bajo (PLAZA DE LUGO).
15004 Coruña (A), Coruña (A) De lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 y sabados de 10:00 a 13:00 http://www.inmoriasaltas.com
15004 Coruña (A), Coruña (A) De lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 y sabados de 10:00 a 13:00 http://www.inmoriasaltas.com
Oferta inmobiliaria de RIAS ALTAS
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venta | Local | Oleiros | - | - | 1.164 | 1.400.000 € |
|
|
Venta | Piso | Coruña (A) | Montealto-Torre-Adormideras | 2 | 66 | 189.000 € |
|
|
Alquiler | Piso | Coruña (A) | Juan Florez-Duran Loriga-Palloza | 3 | 115 | 600 € |
|
|
Venta | Piso | Culleredo | - | 2 | 70 | 148.000 € |
|
|
Alquiler | Piso | Coruña (A) | Palavea-Mesoiro-Feans | 1 | 45 | 299 € |
|
|
Venta | Casa adosada | Coruña (A) | Elviña-Oza-Los Castros-Barrio de las Flores | 3 | 220 | 180.000 € |
|
|
Alquiler | Piso | Coruña (A) | Montealto-Torre-Adormideras | 2 | 60 | 470 € |
|
|
Alquiler | Piso | Coruña (A) | Ciudad Vieja-Pescaderia-Orzan | 2 | 65 | 650 € |
|
|
Venta | Piso | Culleredo | - | 3 | 100 | 128.000 € |
|
|
Alquiler | Piso | Coruña (A) | Juan Florez-Duran Loriga-Palloza | 3 | 70 | 375 € |












