Contenido
Bienvenido al espacio corporativo de Agilidad Financiera
Rmb. Fondo, 28.
08923 Santa Coloma de Gramanet, Barcelona
08923 Santa Coloma de Gramanet, Barcelona
Oferta inmobiliaria de Agilidad Financiera
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alquiler opción compra | Piso | Santa Coloma de Gramanet | - | 3 | 75 | 700 € |
|
|
Venta | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Singuerlín | 3 | 70 | 168.000 € |
|
Venta | Casa | Santa Coloma de Gramanet | Centro | 3 | 100 | 337.000 € |
|
Venta | Piso | Badalona | Llefia alta | 2 | 65 | 186.000 € |
|
Alquiler | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Barrio Latino | 3 | 87 | 620 € |
|
Venta | Piso | Badalona | Artigas | 3 | 68 | 216.000 € |
|
Venta | Piso | Badalona | Montigala | 2 | 65 | 202.000 € |
|
|
Venta | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Barrio Latino | 3 | 82 | 123.000 € |
|
Venta | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Centro | 3 | 120 | 96.000 € |
|
Venta | Piso | Santa Coloma de Gramanet | Fondo | 2 | 65 | 128.000 € |










