Contenido
"Nadie en el mundo, vende más propiedades que REMAX"
Oferta immobiliària de REMAX INMOMAS
| Immobles | Operació | Tipus | Població | Zona | Hab. | m2 | Preu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venda | Casa adossada | Elche/Elx | - | 3 | 135 | 204.387 € |
|
Lloguer | Pis | Elche/Elx | - | 3 | 110 | 445 € |
|
Venda | Pis | Elche/Elx | - | 3 | 85 | 26.000 € |
|
Venda | Pis | Benidorm | - | 4 | 92 | 149.000 € |
|
Venda | Xalet | Elche/Elx | - | 3 | 145 | 150.000 € |
|
Venda | Apartament | Arenales del Sol, Los | - | 1 | 40 | 65.000 € |
|
Venda | Pis | Elche/Elx | - | 3 | 90 | 37.389 € |
|
Lloguer | Pis | Elche/Elx | - | 4 | 120 | 350 € |
|
Venda | Dúplex | Elche/Elx | - | 4 | 160 | 185.000 € |
|
Venda | Pis | Elche/Elx | - | 3 | 85 | 47.000 € |

















