Contenido
cada casa a su justo precio
Oferta inmobiliaria de Garu Ciel S.L
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Población | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Venta | Casa adosada | Estepona | - | 2 | 84 | 69.000 € |
|
|
Venta | Piso | Estepona | - | 2 | 38 | 66.000 € |
|
Venta | Piso | Estepona | - | 2 | 100 | 110.000 € |
|
|
Venta | Piso | Estepona | - | 2 | 80 | 54.000 € |
|
Venta | Dúplex | Estepona | - | 1 | 70 | 50.000 € |
|
|
Venta | ático | Estepona | - | 3 | 200 | 240.000 € |
|
|
Venta | Piso | Estepona | - | 2 | 68 | 80.000 € |
|
Venta | Villa | Estepona | - | 3 | 140 | 298.000 € |
|
Venta | Apartamento | Estepona | - | 2 | 48 | 125.000 € |
|
|
Venta | Piso | Estepona | - | 2 | 80 | 137.000 € |










