Contenido
General
Situación
Detalles básicos
| Anunciante | GRUPO FBEX |
| Referencia | 7288-Promo-19-8288 |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Operación | Venta |
| Precio | a consultar |
| Superficie útil | 91 |
| Precio/m2 | a consultar |
| Provincia | Barcelona |
| Población | Vilanova i La Geltrú |
Características
| Núm hab. | 3 |
| Núm baños. | 2 |
| m2 Construidos | 91 |
Datos de la promoción
Promoción:
VILANOVA
Construye:
GRUPO FBEX
Precio desde:
a consultar
m2 útiles desde:
10 m2
Fecha de publicación:
23-06-2008
Visitas: 119
Contacta con el anunciante
Puntúa este anuncio y ayúdanos a valorarlo por estrellas.
Clasificamos nuestras ofertas por la calidad de sus contenidos y por la puntuación que tú les das.
Así encontrarás siempre, en primeras posiciones, los anuncios que te ofrecen la información más completa y de calidad.
¿Quieres saber más sobre el Posicionamiento Estrella?
Promoción
Promoción: VILANOVA
NUEVA PROMOCIÓN de 74 viviendas de 2 y 3 dormitorios, destacan los áticos con terrazas. Compra tu piso por 1000?/mes
Direcciones de la promoción:
Rambla Sant Jordi esquina C/ Mª Isabel Ventosa
Descripción detallada:
NUEVA PROMOCIÓN compuesta por 74 viviendas de 2 y 3 dormitorios con acabados de primera calidad, en la que destacan los espectaculares áticos con terrazas. Está ubicada en una nueva zona de expansión de Vilanova i la Geltrú, muy cerca de la estación de tren, y de la Rambla de Vilanova. Disfrutar de la tranquilidad que ofrece este lugar será algo que no podrá, olvidar teniendo en cuenta que, además, posee zonas verdes y piscina comunitaria. La promoción dispone de plazas de parking y trasteros. Compra tu piso por 1000?/mes VISITA EL PISO PILOTO.
Web de la promoción:
Promoción compuesta por 17 tipos de inmueble
| Inmueble | Metros útiles | Habitaciones | Precio |
| Parking en Vilanova i La Geltrú | 11.00 m2 | 0 hab | 0 € |
| Parking en Vilanova i La Geltrú | 10.00 m2 | 0 hab | 0 € |
| Piso en Vilanova i La Geltrú | 88.00 m2 | 3 hab | 0 € |
| Piso en Vilanova i La Geltrú | 86.00 m2 | 3 hab | 0 € |
| Piso en Vilanova i La Geltrú | 92.00 m2 | 3 hab | 0 € |
| Piso en Vilanova i La Geltrú | 104.00 m2 | 3 hab | 0 € |
| Piso en Vilanova i La Geltrú | 79.00 m2 | 2 hab | 0 € |
| Piso en Vilanova i La Geltrú | 99.00 m2 | 3 hab | 0 € |
| Piso en Vilanova i La Geltrú | 78.00 m2 | 2 hab | 0 € |
| Piso en Vilanova i La Geltrú | 113.00 m2 | 3 hab | 0 € |
| Piso en Vilanova i La Geltrú | 100.00 m2 | 3 hab | 0 € |
| Piso en Vilanova i La Geltrú | 95.00 m2 | 3 hab | 0 € |
| Piso en Vilanova i La Geltrú | 71.00 m2 | 2 hab | 0 € |
| Piso en Vilanova i La Geltrú | 80.00 m2 | 2 hab | 0 € |
| Piso en Vilanova i La Geltrú | 91.00 m2 | 3 hab | 0 € |
| Piso en Vilanova i La Geltrú | 96.00 m2 | 2 hab | 0 € |
| Piso en Vilanova i La Geltrú | 79.00 m2 | 3 hab | 0 € |



