Contenido
General
Position
Basic details
| Advertiser | Cuatro Caños |
| Reference | 7379-Promo-2-8385 |
| Type of property | Attic |
| Operation | Sale |
| Price | 201,400 € |
| Floor space | 92 |
| Price/m2 | 2,192 € |
| Province | Cantabria |
| City/Town | Santander |
Characteristics
| No. beds. | 2 |
| m2 Built | 92 |
Details of the development
Development:
Urbanización Ramales
Builds:
Cuatro Caños
Prize from:
111,800 €
useful m2 from:
45 m2
Date of publication:
28-11-2008
Viewings: 182
Contact the advertiser
Assess this advertisement and help us give it stars
We classify our offers by the quality of their content and by the points you give them.
So you will always find in the first positions the advertisements that offer the most complete and highest-quality information.
Want to know more about Star Positioning?
Development
Development: Urbanización Ramales
Memoria de calidades
Promotion website:
Promoción compuesta por 164 tipos de inmueble
| Property | Floor space | Bedrooms | Price |
| Flat in Santander | 67.35 m2 | 2 bed | 180,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 168,300 € |
| Flat in Santander | 67.35 m2 | 2 bed | 174,900 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 164,100 € |
| Flat in Santander | 67.35 m2 | 2 bed | 174,900 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 164,100 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 164,100 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 168,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 168,300 € |
| Flat in Santander | 65.11 m2 | 2 bed | 161,700 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 164,100 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 174,300 € |
| Flat in Santander | 65.11 m2 | 2 bed | 173,100 € |
| Flat in Santander | 65.11 m2 | 2 bed | 162,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 134,640 € |
| Flat in Santander | 65.11 m2 | 2 bed | 179,100 € |
| Flat in Santander | 67.35 m2 | 2 bed | 174,900 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 174,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 164,100 € |
| Flat in Santander | 67.35 m2 | 2 bed | 174,900 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 164,100 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 174,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 174,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 164,100 € |
| Flat in Santander | 67.35 m2 | 2 bed | 161,700 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 164,100 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 174,300 € |
| Flat in Santander | 67.35 m2 | 2 bed | 173,100 € |
| Flat in Santander | 67.35 m2 | 2 bed | 180,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 168,300 € |
| Flat in Santander | 67.35 m2 | 2 bed | 174,900 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 168,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 168,300 € |
| Flat in Santander | 67.35 m2 | 2 bed | 162,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 168,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 184,300 € |
| Flat in Santander | 67.35 m2 | 2 bed | 179,100 € |
| Attic in Santander | 115.60 m2 | 2 bed | 228,400 € |
| Attic in Santander | 124.26 m2 | 3 bed | 246,500 € |
| Attic in Santander | 115.60 m2 | 2 bed | 225,400 € |
| Attic in Santander | 115.60 m2 | 2 bed | 225,400 € |
| Ground floor in Santander | 64.00 m2 | 2 bed | 175,500 € |
| Ground floor in Santander | 55.00 m2 | 2 bed | 162,300 € |
| Ground floor in Santander | 64.00 m2 | 2 bed | 175,500 € |
| Ground floor in Santander | 64.00 m2 | 2 bed | 175,500 € |
| Ground floor in Santander | 55.00 m2 | 2 bed | 162,300 € |
| Ground floor in Santander | 47.40 m2 | 1 bed | 135,300 € |
| Ground floor in Santander | 64.00 m2 | 2 bed | 175,500 € |
| Ground floor in Santander | 59.50 m2 | 2 bed | 176,100 € |
| Ground floor in Santander | 64.00 m2 | 2 bed | 175,500 € |
| Ground floor in Santander | 47.40 m2 | 1 bed | 141,300 € |
| Ground floor in Santander | 55.00 m2 | 2 bed | 162,300 € |
| Ground floor in Santander | 64.00 m2 | 2 bed | 140,400 € |
| Ground floor in Santander | 64.00 m2 | 2 bed | 175,500 € |
| Ground floor in Santander | 55.00 m2 | 2 bed | 162,300 € |
| Ground floor in Santander | 47.40 m2 | 1 bed | 135,300 € |
| Ground floor in Santander | 64.00 m2 | 2 bed | 175,500 € |
| Ground floor in Santander | 64.00 m2 | 2 bed | 175,500 € |
| Ground floor in Santander | 47.40 m2 | 1 bed | 141,300 € |
| Ground floor in Santander | 55.00 m2 | 2 bed | 162,300 € |
| Ground floor in Santander | 64.00 m2 | 2 bed | 175,500 € |
| Ground floor in Santander | 64.00 m2 | 2 bed | 175,500 € |
| Ground floor in Santander | 55.00 m2 | 2 bed | 162,300 € |
| Ground floor in Santander | 47.40 m2 | 1 bed | 135,300 € |
| Flat in Santander | 65.11 m2 | 2 bed | 174,900 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 174,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 164,100 € |
| Flat in Santander | 65.11 m2 | 2 bed | 174,900 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 164,100 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 174,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 174,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 164,100 € |
| Flat in Santander | 67.35 m2 | 2 bed | 161,700 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 164,100 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 174,300 € |
| Flat in Santander | 67.35 m2 | 2 bed | 173,100 € |
| Flat in Santander | 65.11 m2 | 2 bed | 180,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 184,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 168,300 € |
| Flat in Santander | 65.11 m2 | 2 bed | 174,900 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 168,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 184,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 168,300 € |
| Flat in Santander | 67.35 m2 | 2 bed | 162,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 168,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 184,300 € |
| Flat in Santander | 67.35 m2 | 2 bed | 179,100 € |
| Attic in Santander | 115.60 m2 | 2 bed | 240,400 € |
| Attic in Santander | 115.60 m2 | 2 bed | 225,400 € |
| Attic in Santander | 124.26 m2 | 3 bed | 246,500 € |
| Ground floor in Santander | 65.05 m2 | 2 bed | 162,300 € |
| Ground floor in Santander | 51.30 m2 | 1 bed | 141,300 € |
| Ground floor in Santander | 69.30 m2 | 2 bed | 170,100 € |
| Ground floor in Santander | 65.05 m2 | 2 bed | 156,300 € |
| Ground floor in Santander | 61.50 m2 | 2 bed | 167,100 € |
| Flat in Santander | 80.12 m2 | 2 bed | 173,700 € |
| Flat in Santander | 69.90 m2 | 2 bed | 161,100 € |
| Flat in Santander | 78.62 m2 | 2 bed | 168,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 146,700 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 151,500 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 151,500 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 146,700 € |
| Flat in Santander | 69.90 m2 | 2 bed | 167,100 € |
| Flat in Santander | 80.12 m2 | 2 bed | 177,300 € |
| Flat in Santander | 74.24 m2 | 2 bed | 177,300 € |
| Flat in Santander | 74.24 m2 | 2 bed | 183,300 € |
| Flat in Santander | 80.12 m2 | 2 bed | 179,700 € |
| Flat in Santander | 69.90 m2 | 2 bed | 167,100 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 165,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 157,500 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 165,300 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 157,500 € |
| Flat in Santander | 72.72 m2 | 2 bed | 165,300 € |
| Attic in Santander | 108.43 m2 | 1 bed | 204,400 € |
| Attic in Santander | 108.43 m2 | 1 bed | 204,400 € |
| Attic in Santander | 109.87 m2 | 2 bed | 219,400 € |
| Attic in Santander | 109.84 m2 | 2 bed | 219,400 € |
| Attic in Santander | 97.82 m2 | 2 bed | 216,400 € |
| Attic in Santander | 97.82 m2 | 2 bed | 219,400 € |
| Attic in Santander | 97.82 m2 | 2 bed | 210,400 € |
| Attic in Santander | 107.75 m2 | 2 bed | 216,400 € |
| Flat in Santander | 74.19 m2 | 2 bed | 168,300 € |
| Flat in Santander | 73.62 m2 | 2 bed | 173,100 € |
| Flat in Santander | 74.19 m2 | 2 bed | 174,300 € |
| Flat in Santander | 73.62 m2 | 2 bed | 167,100 € |
| Ground floor in Santander | 53.23 m2 | 1 bed | 131,100 € |
| Ground floor in Santander | 49.64 m2 | 1 bed | 119,700 € |
| Flat in Santander | 70.13 m2 | 2 bed | 177,900 € |
| Flat in Santander | 73.68 m2 | 2 bed | 167,100 € |
| Flat in Santander | 73.68 m2 | 2 bed | 176,100 € |
| Flat in Santander | 73.68 m2 | 2 bed | 176,100 € |
| Flat in Santander | 73.68 m2 | 2 bed | 164,100 € |
| Flat in Santander | 73.68 m2 | 2 bed | 164,100 € |
| Flat in Santander | 73.68 m2 | 2 bed | 176,100 € |
| Flat in Santander | 61.92 m2 | 2 bed | 165,300 € |
| Flat in Santander | 73.68 m2 | 2 bed | 164,100 € |
| Flat in Santander | 61.92 m2 | 2 bed | 158,100 € |
| Flat in Santander | 70.13 m2 | 2 bed | 182,800 € |
| Flat in Santander | 73.68 m2 | 2 bed | 167,700 € |
| Flat in Santander | 73.68 m2 | 2 bed | 180,400 € |
| Flat in Santander | 73.68 m2 | 2 bed | 180,400 € |
| Flat in Santander | 73.68 m2 | 2 bed | 170,100 € |
| Flat in Santander | 73.68 m2 | 2 bed | 170,100 € |
| Flat in Santander | 73.68 m2 | 2 bed | 180,400 € |
| Flat in Santander | 56.07 m2 | 1 bed | 161,100 € |
| Flat in Santander | 73.68 m2 | 2 bed | 180,400 € |
| Flat in Santander | 73.68 m2 | 2 bed | 170,100 € |
| Flat in Santander | 61.92 m2 | 2 bed | 170,100 € |
| Attic in Santander | 98.92 m2 | 2 bed | 204,400 € |
| Flat in Santander | 45.01 m2 | 1 bed | 111,800 € |
| Flat in Santander | 68.62 m2 | 2 bed | 164,700 € |
| Flat in Santander | 70.05 m2 | 2 bed | 170,100 € |
| Flat in Santander | 53.51 m2 | 1 bed | 126,300 € |
| Flat in Santander | 64.65 m2 | 2 bed | 162,300 € |
| Flat in Santander | 55.51 m2 | 1 bed | 126,300 € |
| Flat in Santander | 70.05 m2 | 2 bed | 170,700 € |
| Flat in Santander | 69.32 m2 | 2 bed | 174,300 € |
| Flat in Santander | 51.90 m2 | 1 bed | 131,700 € |
| Flat in Santander | 64.43 m2 | 2 bed | 172,500 € |
| Flat in Santander | 64.43 m2 | 2 bed | 167,100 € |
| Attic in Santander | 91.86 m2 | 2 bed | 201,400 € |
| Attic in Santander | 91.86 m2 | 2 bed | 210,400 € |
| Attic in Santander | 76.60 m2 | 1 bed | 192,400 € |
| Flat in Santander | 67.35 m2 | 2 bed | 174,900 € |















