Resumen
Fotos (16)
2 habitaciones (1 doble, 1 individual)
2 baños
90 m2 construidos (precio m2: 1.900 € )
90 m2 útiles
(Ref. 11960-Promo-70-26433)
Situación Pontevedra, Pontevedra. (No se informa)
Evolución de precios de pisos en Pontevedra
Datos de la promoción
Promoción:
Residencial Boa Vila
Construye:
Foro Consultores Inmobiliarios
Precio desde:
125.000 €
m2 útiles desde:
70 m2
Promoción compuesta por 26 tipos de inmueble
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 70 | 125.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 70 | 130.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 86 | 164.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 102 | 164.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 84 | 168.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 90 | 168.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 90 | 171.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 90 | 174.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 97 | 195.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 97 | 197.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 97 | 201.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 102 | 203.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 102 | 205.000 € |
|
|
Venta | ático | - | 4 | 107 | 206.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 113 | 206.000 € |
|
|
Venta | ático | - | 3 | 93 | 207.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 110 | 208.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 110 | 208.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 113 | 208.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 108 | 208.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 108 | 209.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 113 | 210.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 113 | 212.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 113 | 214.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 110 | 230.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 110 | 230.000 € |
Fecha de última actualización: 27-09-2011
personas han visto este anuncio.
Anunciante
Foro Consultores Inmobiliarios
Calle Infanta Mercedes 90 5ªPlt - 28020 Madrid, Madrid.
Tel. 915424211













