Resumen
Fotos (12)
2 habitaciones
1 baño
75 m2 construidos (precio m2: 913 € )
62 m2 útiles
(Ref. 9366-Promo-2582-v_1073-36737)
Descripción del inmueble
Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje. Estancias amplias y muy luminosas. Distribuciones funcionales y especial cuidado en el diseño y los acabados.
RefAltamira: IDC36737 Actualizado: 2013-06-14
Situación Alhendín, Granada.
Equipamiento
Ascensor y Piscina.
Distribución e instalaciones
Garaje y Terraza.
Datos de la promoción
Promoción:
Novosur Ciudad Joven
Construye:
Altamira Santander
Precio desde:
60.200 €
m2 útiles desde:
45 m2
Promoción compuesta por 102 tipos de inmueble
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venta | Piso | - | 2 | 78 | 60.200 € |
|
Venta | Piso | - | 1 | 54 | 60.200 € |
|
Venta | Piso | - | 1 | 54 | 60.600 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 60.700 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 60.700 € |
|
Venta | Piso | - | 1 | 54 | 62.200 € |
|
Venta | Piso | - | 1 | 54 | 62.400 € |
|
Venta | Piso | - | 1 | 54 | 62.400 € |
|
Venta | Piso | - | 1 | 54 | 64.800 € |
|
Venta | Piso | - | 1 | 54 | 65.300 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 65.400 € |
|
Venta | Piso | - | 1 | 54 | 65.500 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 66.700 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 63 | 67.100 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 68.300 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 68.500 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 68.500 € |
|
Venta | Piso | - | 1 | 54 | 68.800 € |
|
Venta | Piso | - | 1 | 54 | 68.800 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 69.200 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 70.200 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 70.600 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 78 | 70.800 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 78 | 70.800 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 70.900 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 78 | 70.900 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 71.000 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 71.100 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 71.300 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 63 | 71.300 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 71.300 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 71.400 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 78 | 71.700 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 63 | 71.700 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 78 | 71.900 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 72.400 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 73.100 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 78 | 73.200 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 73.300 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 73.300 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 73.300 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 73.300 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 73.300 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 73.300 € |
|
Venta | Piso | - | 1 | 54 | 73.400 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 73.700 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 74.000 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 78 | 74.600 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 75.000 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 75.300 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 75.300 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 77.000 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 78 | 77.700 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 78 | 77.900 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 77.900 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 78 | 77.900 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 78.900 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 96 | 79.300 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 81.000 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 78 | 81.000 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 82.600 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 83.200 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 83.700 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 83.900 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 83.900 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 96 | 84.100 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 84.300 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 84.300 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 96 | 84.400 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 84.500 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 96 | 84.700 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 96 | 84.900 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 96 | 85.000 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 96 | 85.000 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 85.200 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 85.200 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 85.600 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 85.600 € |
|
Venta | Piso | - | 2 | 93 | 85.600 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 86.300 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 96 | 86.300 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 86.500 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 96 | 86.500 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 96 | 86.600 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 86.600 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 96 | 86.700 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 86.700 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 86.900 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 96 | 87.100 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 87.200 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 96 | 87.300 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 96 | 87.300 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 87.300 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 87.400 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 87.600 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 87.900 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 88.300 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 88.400 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 96 | 88.600 € |
|
Venta | Piso | - | 3 | 96 | 88.600 € |
Fecha de última actualización: 17-06-2013
personas han visto este anuncio.
Anunciante
Altamira Santander
Edificio Arrecife, planta baja, Avda. de Cantabria s/n. - 28050 Madrid, Madrid.
Tel.





















