Resumen
Fotos (28)
3 habitaciones (3 dobles)
2 baños
106 m2 construidos (precio m2: 876 € )
68 m2 útiles
(Ref. 6635-Promo-55-F6)
Descripción del inmueble
Vivienda en planta segunda en magnífico Residencial con piscina, solarium y Spa. Consta de salón comedor, tres habitaciones con armarios empotrados revestidos, 2 baños completos y cocina equipada.Suelos de marmol Compac, ventanas de aluminio blanco tipo climalit, puertas de roble, puerta principal acorazada, video portero, cocina equipada con muebles altos y bajos, vitrocerámica, horno y campana extractora. Calidades de Porcelanosa Grupo. Opción de adquirir garaje y/o trastero, no incluidos en el precio. Viviendas Terminadas con Descuentos de Hasta el 10 % Consulte nuestras Inmejorables Condiciones de Financiación!!!
Situación Náquera, Valencia/València.
Características
2.010 Año de construcción y Estado: nuevo.
Equipamiento
Acceso discapacitados, Armarios empotrados y Puerta de seguridad.
Distribución e instalaciones
Tipo de cocina: independiente, 4 m2. Terraza, Garaje, Altura techos: de 2,5 a 3m, Interior / Exterior: exterior, Luminosidad: muy luminoso, Terraza y Trastero.
Evolución de precios de pisos en Náquera
Datos de la promoción
Promoción:
NÁQUERA 1
Construye:
Grupo Teresa
Precio desde:
42.840 €
m2 útiles desde:
29 m2
Promoción compuesta por 69 tipos de inmueble
| Inmuebles | Operacion | Tipo | Zona | Hab. | m2 | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Venta | Estudio | - | - | 44 | 42.840 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 75 | 68.760 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 73 | 68.760 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 80 | 71.640 € |
|
|
Venta | ático | - | 1 | 46 | 72.342 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 72 | 73.080 € |
|
|
Venta | ático | - | 1 | 47 | 73.494 € |
|
|
Venta | ático | - | 1 | 52 | 75.258 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 78 | 75.600 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 95 | 77.400 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 96 | 77.400 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 94 | 81.720 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 99 | 81.720 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 80 | 84.321 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 113 | 86.040 € |
|
|
Venta | ático | - | 2 | 64 | 86.040 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 91 | 86.040 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 94 | 86.040 € |
|
|
Venta | ático | - | 2 | 62 | 87.151 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 105 | 88.704 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 103 | 88.704 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 107 | 88.704 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 106 | 88.704 € |
|
|
Venta | ático | - | 2 | 62 | 88.843 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 113 | 90.360 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 89 | 90.360 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 113 | 90.360 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 110 | 90.360 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 100 | 92.724 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 106 | 92.880 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 107 | 92.880 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 105 | 92.880 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 106 | 92.880 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 91 | 94.004 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 95 | 94.536 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 113 | 94.680 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 113 | 94.680 € |
|
|
Venta | ático | - | 2 | 78 | 94.680 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 93 | 97.281 € |
|
|
Venta | ático | - | 2 | 77 | 99.410 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 78 | 99.500 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 99.631 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 93 | 99.644 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 111 | 99.788 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 100 | 103.163 € |
|
|
Venta | ático | - | 3 | 82 | 103.320 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 100 | 105.250 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 72 | 107.500 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 74 | 107.500 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 78 | 110.900 € |
|
|
Venta | Piso | - | 4 | 124 | 111.744 € |
|
|
Venta | Piso | - | 2 | 98 | 113.500 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 107 | 113.500 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 108 | 119.500 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 111 | 119.500 € |
|
|
Venta | ático | - | 3 | 99 | 121.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 100 | 125.500 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 89 | 125.500 € |
|
|
Venta | ático | - | 2 | 77 | 131.500 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 100 | 131.500 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 113 | 131.500 € |
|
|
Venta | ático | - | 2 | 79 | 131.500 € |
|
|
Venta | ático | - | 2 | 77 | 134.900 € |
|
|
Venta | ático | - | 2 | 78 | 134.900 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 110 | 136.000 € |
|
|
Venta | Piso | - | 4 | 124 | 137.500 € |
|
|
Venta | Piso | - | 3 | 111 | 143.500 € |
|
|
Venta | ático | - | 2 | 74 | 146.900 € |
|
|
Venta | ático | - | 3 | 99 | 146.900 € |
Fecha de última actualización: 04-02-2012
personas han visto este anuncio.
Anunciante
Grupo Teresa
C/Alcudia de Crespins, 12 - Bajo - 46019 Valencia, Valencia/València.
Tel. 902520212













