Contenido
General
Situación
Detalles básicos
| Anunciante | GRUPO FBEX |
| Referencia | 7288-Promo-33-7977 |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Operación | Venta |
| Precio | 682.605 € |
| Superficie útil | 141 |
| Precio/m2 | 4.841 € |
| Provincia | Valencia/València |
| Población | Valencia |
Características
| Núm hab. | 3 |
| Núm baños. | 2 |
| Nuevo |
|
Equipamiento
| Ascensor |
|
Datos de la promoción
Promoción:
PARQUE DE CABECERA
Construye:
GRUPO FBEX
Precio desde:
19.500 €
m2 útiles desde:
10 m2
Fecha de publicación:
19-06-2008
Visitas: 144
Contacta con el anunciante
Puntúa este anuncio y ayúdanos a valorarlo por estrellas.
Clasificamos nuestras ofertas por la calidad de sus contenidos y por la puntuación que tú les das.
Así encontrarás siempre, en primeras posiciones, los anuncios que te ofrecen la información más completa y de calidad.
¿Quieres saber más sobre el Posicionamiento Estrella?
Promoción
Promoción: PARQUE DE CABECERA
NUEVA PROMOCIÓN de viviendas de alto standing situado en un espacio envidiable con espectaculares vistas a los Jardines del Túria y al Parque de Cabecera.
Direcciones de la promoción:
C/ Pascual y GenÃs,24
Descripción detallada:
NUEVA PROMOCIÓN de viviendas de alto standing muy bien comunicadas. Se sitúan en un espacio envidiable con espectaculares vistas a los Jardines del Túria y al Parque de Cabecera, y rodeado de todas las comodidades y servicios: colegios, hipermercados, grandes zonas ajardinadas y de esparcimiento, zonas de ocio, hospitales... Edificio vanguardista con zona wellness en la última planta, equipada con piscina, gimnasio, sauna y mirador. Las viviendas se completan con los sistemas más avanzados en telecomunicaciones y domótica. Solicite más información a través de nuestro formulario de contacto.
Web de la promoción:
Promoción compuesta por 21 tipos de inmueble
| Inmueble | Metros útiles | Habitaciones | Precio |
| Piso en Valencia | 106.00 m2 | 2 hab | 478.900 € |
| Piso en Valencia | 117.00 m2 | 3 hab | 540.400 € |
| Piso en Valencia | 112.00 m2 | 3 hab | 555.200 € |
| Piso en Valencia | 50.00 m2 | 1 hab | 258.700 € |
| Piso en Valencia | 48.00 m2 | 1 hab | 255.600 € |
| Piso en Valencia | 141.00 m2 | 3 hab | 682.605 € |
| Piso en Valencia | 97.00 m2 | 2 hab | 533.200 € |
| Piso en Valencia | 81.00 m2 | 2 hab | 374.200 € |
| Piso en Valencia | 39.00 m2 | 1 hab | 264.800 € |
| Piso en Valencia | 78.00 m2 | 0 hab | 463.000 € |
| Piso en Valencia | 75.00 m2 | 2 hab | 390.100 € |
| Piso en Valencia | 106.00 m2 | 0 hab | 535.600 € |
| Piso en Valencia | 78.00 m2 | 2 hab | 512.500 € |
| Piso en Valencia | 116.00 m2 | 3 hab | 679.000 € |
| Parking en Valencia | 14.00 m2 | 0 hab | 25.100 € |
| Parking en Valencia | 13.00 m2 | 0 hab | 24.100 € |
| Parking en Valencia | 10.00 m2 | 0 hab | 19.500 € |
| Parking en Valencia | 12.00 m2 | 0 hab | 22.600 € |
| Parking en Valencia | 17.00 m2 | 0 hab | 35.500 € |
| Parking en Valencia | 19.00 m2 | 0 hab | 41.500 € |
| Parking en Valencia | 11.00 m2 | 0 hab | 28.200 € |









