Conoce los precios de los pisos en las poblacions del Maresme, la comparativa entre poblaciones, los pisos y casas más buscados, y los principales servicios.
465.736 €
Precio medio de venta
2.479 €/m²
Precio medio del m²
+0,6 %
Evolución del precio anual
El Maresme es una comarca cercana a Barcelona, a tan solo 20 minutos desde su capital Mataró.
Importantes conexiones en transportes: Tren, Ferrocarriles, Carreteras.
El litoral del Maresme, destaca por sus playas largas y arenosas, con un buen clima templado.
Amplios servicios: Centros comerciales, hospitales, universidades, servicios de ocio.
Localización | Precio m² - Nov. 2022 | Variación trimestral |
---|---|---|
Alella | 3.039 €/m² | +7,7 % |
Arenys de Mar | 2.275 €/m² | -1,6 % |
Cabrera de Mar | 3.073 €/m² | +5,1 % |
Caldes d'Estrac | 2.706 €/m² | -3,0 % |
Calella | 1.900 €/m² | -1,1 % |
Canet de Mar | 2.104 €/m² | -1,1 % |
Malgrat de Mar | 1.592 €/m² | +1,0 % |
Masnou | 3.261 €/m² | +5,8 % |
Mataró | 2.108 €/m² | +0,5 % |
Montgat | 3.187 €/m² | +1,7 % |
Pineda de Mar | 1.760 €/m² | +2,2 % |
Premià de Mar | 2.435 €/m² | +6,1 % |
Sant Andreu de Llavaneres | 2.729 €/m² | -2,0 % |
Sant Pol de Mar | 2.409 €/m² | -9,7 % |
Sant Vicenç de Montalt | 2.979 €/m² | +2,4 % |
Santa Susanna | 1.707 €/m² | +2,3 % |
Vilassar de Dalt | 2.206 €/m² | -4,1 % |
Vilassar de Mar | 3.201 €/m² | -1,6 % |
Su litoral es conocido turísticamente como la Costa del Maresme. Mataró es la capital de la comarca, que comprende: Mataró, Arenys de Mar, Canet de Mar, Calella, El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Tordera o Pineda de Mar, entre otras. La Costa del Maresme destaca por sus largas playas, proximidad de Barcelona y su buen clima.